L系列全防功能膜
金固车膜官网-金固车膜/力盾汽车太阳膜/力盾隔热膜/千固车膜/TPU漆面保护膜/隐形车衣
- L-80
- L-70
- L-30
- L-20
- L-10
- LX-90
- LX-80
- LX-70
- LX-20
- LX-15
- LX-10
L-80 前挡膜 |
---|
透光率 | 72% |
红外线阻隔率 | 80% |
紫外线阻隔率 | 完全阻隔 |
质保 | 6年 |
L-70 前挡膜 |
---|
透光率 | 72% |
红外线阻隔率 | 80% |
紫外线阻隔率 | 完全阻隔 |
质保 | 6年 |
L-30 侧后膜 |
---|
透光率 | 30% |
红外线阻隔率 | 80% |
紫外线阻隔率 | 完全阻隔 |
质保 | 6年 |
L-20 侧后膜 |
---|
透光率 | 20% |
红外线阻隔率 | 80% |
紫外线阻隔率 | 完全阻隔 |
质保 | 6年 |
L-10 侧后膜 |
---|
透光率 | 10% |
红外线阻隔率 | 85% |
紫外线阻隔率 | 完全阻隔 |
质保 | 6年 |
LX-90紫晶石(侧后挡) |
---|
透光率 | 71% |
红外线阻隔率 | 82% |
紫外线阻隔率 | 99.9% |
产地 | 美国 |
质保
| 10年 |
LX-80紫晶石(侧后挡) |
---|
透光率 | 71% |
红外线阻隔率 | 82% |
紫外线阻隔率 | 99.9% |
产地 | 美国 |
质保
| 10年 |
LX-70紫晶石(侧后挡) |
---|
透光率 | 71% |
红外线阻隔率 | 82% |
紫外线阻隔率 | 99.9% |
产地 | 美国 |
质保
| 10年 |
LX-20 紫晶石幻影(侧后挡) |
---|
透光率 | 25% |
红外线阻隔率 | 92% |
紫外线阻隔率 | 99% |
产地 | 美国 |
质保
| 10年 |
LX-15紫晶石(侧后挡) |
---|
透光率 | 71% |
红外线阻隔率 | 82% |
紫外线阻隔率 | 99.9% |
产地 | 美国 |
质保
| 10年 |
LX-10紫晶石(侧后挡) |
---|
透光率 | 71% |
红外线阻隔率 | 82% |
紫外线阻隔率 | 99.9% |
产地 | 美国 |
质保
| 10年 |